7月16日,國家數據局綜合司正式發布《2025年可信數據空間創新發展試點名單》。其中,廣東7個試點項目入選。
國家數據局綜合司關于公布2025年可信數據空間創新發展試點名單的通知
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團數據管理部門,有關中央企業:
為落實《可信數據空間發展行動計劃(2024—2028年)》(國數資源〔2024〕119號)有關部署,按照《國家數據局綜合司關于組織開展2025年可信數據空間創新發展試點工作的通知》(國數綜資源〔2025〕46號)工作安排,經申報推薦、專家評審、名單公示,確定2025年可信數據空間創新發展試點名單,現予公布。
有關地方數據管理部門、中央企業要高度重視,做好試點項目管理和服務,組織有關單位扎實推進試點工作,務求實效,并可結合實際給予相應的政策、資金等配套支持,為試點工作創造良好環境。
附件:2025年可信數據空間創新發展試點名單
國家數據局綜合司
2025年7月16日
一、城市可信數據空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 上海數據集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(上海) |
2 | 數字重慶大數據應用發展有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(重慶) |
3 | 中國雄安集團數字城市科技有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(雄安新區) |
4 | 內蒙古大數據產業發展集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(呼和浩特) |
5 | 南京大數據集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(南京) |
6 | 寧波數字產業集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(寧波) |
7 | 溫州市數據集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(溫州) |
8 | 廈門信息集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(廈門) |
9 | 濟南大數據集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(濟南) |
10 | 鄭州數智科技集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(鄭州) |
11 | 廣州數據集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(廣州) |
12 | 成都數據集團股份有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(成都) |
13 | 貴州大數據產業集團有限公司 | 城市可信數據空間創新發展試點(貴陽) |
二、行業可信數據空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 中國南方電網有限責任公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(能源) |
2 | 國家基礎學科公共科學數據中心(中國科學院計算機網絡信息中心) | 行業可信數據空間創新發展試點(基礎科學) |
3 | 中國數聯物流信息有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(物流) |
4 | 中遠海運科技股份有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(航運) |
5 | 國家石油天然氣管網集團有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(油氣儲運) |
6 | 蘇州國家實驗室 | 行業可信數據空間創新發展試點(材料科學) |
7 | 北京新材道數智科技有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(新材料) |
8 | 中國礦產資源集團大數據有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(礦產資源) |
9 | 江蘇省數據集團有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(醫保) |
10 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(醫保) |
11 | 中國聯合健康醫療大數據有限責任公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(藥品) |
12 | 江蘇省產業技術研究院有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(藥品) |
13 | 海南博鰲樂城數字科技發展有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(進口藥品醫療器械) |
14 | 華云信息技術工程有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(氣象) |
15 | 眾鏈數智(上海)智能科技有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(智能網聯新能源汽車) |
16 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(汽車) |
17 | 中汽數據(天津)有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(汽車) |
18 | 國機數字科技有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(農業機械) |
19 | 中國金融電子化集團有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(中小銀行服務) |
20 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(遙感) |
21 | 知識產權出版社有限責任公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(知識產權) |
22 | 杭州高新科創集團有限公司 | 行業可信數據空間創新發展試點(海洋資源環境) |
三、企業可信數據空間方向
序號 | 申報單位 | 試點名稱 |
1 | 中國郵政集團有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
2 | 中國衛星網絡集團有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
3 | 中國人壽保險股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
4 | 中國南方航空股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
5 | 中國核電工程有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
7 | 長光衛星技術股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
8 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
9 | 武漢理工數字傳播工程有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
10 | 通用技術健康醫療大數據科技(北京)集團有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
11 | 四川長虹電器股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
12 | 瞬捷數字科技(山東)有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
13 | 申能(集團)有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
14 | 上海電氣集團數字科技有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
15 | 陜西云創網絡科技股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
16 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
17 | 歐冶云商股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
18 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
19 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
20 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
21 | 江西銅銳信息技術有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
22 | 華潤萬家有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
23 | 國網山西省電力公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
24 | 國能信息技術有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
25 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
26 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
27 | 甘肅水務節水科技發展有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
28 | 鞍鋼數智科技(遼寧)有限公司 | 企業可信數據空間創新發展試點 |
注:以上排名不分先后